| 2011 | 2012 | |||||||||||||||||
| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||
| 5 | 10 | 28 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
YOGA -1º – 2012 |
|||||||||
| 6 | 11 | 29 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||||||||
| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||
| 14 | 4 | 3 | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
YOGA – 2º -2011 |
|||||||||
| 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
Fechas sujetas a modificación por la dirección
Reservar su plaza: pinche “aquí”
| 2011 | 2012 | |||||||||||||||||
| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||
| 3 | 8 | YOGA – 1º – 2011 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||
| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||
| 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | YOGA -1º – 2012 | |||||||||
| 6 | 4 | 8 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||||||||
| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||
| 14 | 4 | 3 | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | YOGA – 2º -2011 | |||||||||
| 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
